११ पीसी एचएसएस ट्याप र डाइज सेट
विशेषताहरू
१. किटमा रहेका ट्याप र डाइहरू सामान्यतया उच्च-गतिको स्टीलबाट बनेका हुन्छन्, जसले काट्ने कार्यको क्रममा टिकाउपन, ताप प्रतिरोध र पहिरन प्रतिरोध प्रदान गर्दछ।
२. यो किटमा मेकानिकल र अटोमोटिभ अनुप्रयोगहरूमा सामान्यतया पाइने विभिन्न थ्रेड आकारहरू समायोजन गर्न ट्याप र डाइ आकारहरूको दायरा समावेश छ।
३. विभिन्न थ्रेडिङ आवश्यकताहरू पूरा गर्न किटमा विभिन्न प्रकारका ट्यापहरू जस्तै टेपर, प्लग र तल्लो ट्यापहरू समावेश गर्न सकिन्छ।
४. किटमा भएका डाइजहरू सामान्यतया समायोज्य हुन्छन्, जसले गर्दा विभिन्न व्यासका बोल्ट र रडहरूमा बाहिरी धागोहरू काट्न लचिलोपन मिल्छ।
५. धेरै ११-टुक्रा HSS ट्याप एण्ड डाइ सेटहरूमा प्रयोग नभएको बेला उपकरणहरू व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न सुविधाजनक भण्डारण केस वा अर्गनाइजर हुन्छ।
६. ट्याप र डाइहरू सफा, सटीक थ्रेडहरू उत्पादन गर्न डिजाइन गरिएका छन्, जसले फास्टनरहरू बीच उचित फिट र सुरक्षित जडान सुनिश्चित गर्दछ।
७. यो किटले स्टील, आल्मुनियम, पीतल र अन्य धातुहरू सहित विभिन्न सामग्रीहरूसँग काम गर्छ।
८. ट्याप र डाइहरू सामान्यतया मानक ट्याप र डाइ ह्यान्डलहरूसँग उपयुक्त हुन्छन्, जसले गर्दा अवस्थित उपकरणहरूसँग प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ।
समग्रमा, ११-टुक्रा HSS ट्याप एण्ड डाइ सेटले आन्तरिक र बाह्य धागोहरू काट्नका लागि उपकरणहरूको विस्तृत चयन प्रदान गर्दछ, जसले यसलाई कुनै पनि पसल वा उपकरण बक्समा बहुमूल्य थप बनाउँछ।
उत्पादन देखाउनुहोस्

कारखाना

निर्दिष्टीकरणहरू
वस्तुहरू | निर्दिष्टीकरण | मानक |
ट्याप्स | सिधा बांसुरी भएको हातको ट्याप | आईएसओ |
DIN352 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN2181 को परिचय | ||
सिधा फ्लुटेड मेसिन ट्यापहरू | DIN371/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
DIN371/W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN374/MF को परिचय | ||
DIN374/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/UNC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN2181/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN2181/BSW को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN2183/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN2183/BSW को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
सर्पिल फ्लुटेड ट्यापहरू | आईएसओ | |
DIN371/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN374/MF को परिचय | ||
DIN374/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/UNC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
घुमाउरो चुच्चो भएका धाराहरू | आईएसओ | |
DIN371/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN374/MF को परिचय | ||
DIN374/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/UNC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
रोल ट्याप/फर्मिङ ट्याप | ||
पाइप थ्रेड ट्यापहरू | जी/एनपीटी/एनपीएस/पीटी | |
DIN5157 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN5156 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN353 को परिचय | ||
नट ट्यापहरू | DIN357 को परिचय | |
संयुक्त ड्रिल र ट्याप | ||
ट्याप एण्ड डाइ सेट |
आकार | L | Lc | d | k | तल्लो प्वाल | |||||
M2*0.4 | ४०.०० | १२.०० | ३.०० | २.५० | १.६० | |||||
एम२.५*०.४५ | ४४.०० | १४.०० | ३.०० | २.५० | २.१० | |||||
एम३*०.५ | ४६.०० | ११.०० | ४.०० | ३.२० | २.५० | |||||
M4*0.7 | ५२.०० | १३.०० | ५.०० | ४.०० | ३.३० | |||||
एम५*०.८ | ६०.०० | १६.०० | ५.५० | ४.५० | ४.२० | |||||
M6*1.0 | ६२.०० | १९.०० | ६.०० | ४.५० | ५.०० | |||||
एम८*१.२५ | ७०.०० | २२.०० | ६.२० | ५.०० | ६.८० | |||||
एम१०*१.५ | ७५.०० | २४.०० | ७.०० | ५.५० | ८.५० | |||||
एम१२*१.७५ | ८२.०० | २९.०० | ८.५० | ६.५० | १०.३० |