6pcs Auger ड्रिल बिट हेक्स शंङ्क संग सेट
सुविधाहरू
1. यो सेटले काठमा विभिन्न प्रकारका प्वाल आकारहरू ड्रिल गर्न बहुमुखी प्रतिभा प्रदान गर्दै औगर बिटहरूको बहु आकारहरू समावेश गर्दछ, यसलाई विभिन्न प्रकारका वुडवर्किङ परियोजनाहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
2. हेक्सागोनल ट्याङ
3. कुशल ड्रिलिंग
4. स्थायित्व
5. शुद्धता
6. गहिरो प्वाल ड्रिलिंग
7. वुडवर्किङ एप्लिकेसनहरू: औगर ड्रिल बिटहरू सामान्यतया काठको कामका लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तै डोवेल, टेनन्स, र अन्य जोर्नरीका लागि प्वालहरू ड्रिल गर्ने, त्यसैले यो सेट वुडवर्किङ उत्साहीहरू र पेशेवरहरूका लागि समान रूपमा उपयुक्त छ।
8. भण्डारण र संगठन
समग्रमा, हेक्स शङ्कको साथ 6-टुक्रा औगर बिट सेटले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रकारका वुडवर्किङ परियोजनाहरूका लागि बहुमुखी, कुशल र टिकाउ ड्रिलिंग समाधान प्रदान गर्दछ।
auger ड्रिल बिट प्रकार
DIA (मिमी) | व्यास (इन्च) | समग्र लम्बाइ(मिमी) | OA लम्बाइ (इन्च) |
6 | 1/4″ | 230 | ९" |
6 | 1/4″ | ४६० | 18″ |
8 | ५/१६″ | 230 | ९" |
8 | ५/१६″ | २५० | 10″ |
8 | ५/१६″ | ४६० | 18″ |
10 | ३/८″ | 230 | ९" |
10 | ३/८″ | २५० | 10″ |
10 | ३/८″ | ४६० | 18″ |
10 | ३/८″ | ५०० | 20″ |
10 | ३/८″ | ६०० | 24″ |
12 | १/२″ | 230 | ९" |
12 | १/२″ | २५० | 10″ |
12 | १/२″ | ४६० | 18″ |
12 | १/२″ | ५०० | 20″ |
12 | १/२″ | ६०० | 24″ |
14 | ९/१६″ | 230 | ९" |
14 | ९/१६″ | २५० | 10″ |
14 | ९/१६″ | ४६० | 18″ |
14 | ९/१६″ | ५०० | 20″ |
14 | ९/१६″ | ६०० | 24″ |
16 | ५/८″ | 230 | ९" |
16 | ५/८″ | २५० | 10″ |
16 | ५/८″ | ४६० | 18″ |
16 | ५/८″ | ५०० | 20″ |
16 | ५/८″ | ६०० | 18″ |
18 | 11/16″ | 230 | ९" |
18 | 11/16″ | २५० | 10″ |
18 | 11/16″ | ४६० | 18″ |
18 | 11/16″ | ५०० | 20″ |
18 | 11/16″ | ६०० | 24″ |
20 | ३/४″ | 230 | ९" |
20 | ३/४″ | २५० | 10″ |
20 | ३/४″ | ४६० | 18″ |
20 | ३/४″ | ५०० | 20″ |
20 | ३/४″ | ६०० | 24″ |
22 | ७/८″ | 230 | ९" |
22 | ७/८″ | २५० | 10″ |
22 | ७/८″ | ४६० | 18″ |
22 | ७/८″ | ५०० | 20″ |
22 | ७/८″ | ६०० | 24″ |
24 | १५/१६″ | 230 | ९" |
24 | १५/१६″ | २५० | 10″ |
24 | १५/१६″ | ४६० | 18″ |
24 | १५/१६″ | ५०० | 20″ |
24 | १५/१६″ | ६०० | 24″ |
26 | १″ | 230 | ९" |
26 | १″ | २५० | 10″ |
26 | १″ | ४६० | 18″ |
26 | १″ | ५०० | 20″ |
26 | १″ | ६०० | 24″ |
28 | 1-1/8″ | 230 | ९" |
28 | 1-1/8″ | २५० | 10″ |
28 | 1-1/8″ | ४६० | 18″ |
28 | 1-1/8″ | ५०० | 20″ |
28 | 1-1/8″ | ६०० | 24″ |
30 | 1-3/16″ | 230 | ९" |
30 | 1-3/16″ | २५० | 10″ |
30 | 1-3/16″ | ४६० | 18″ |
30 | 1-3/16″ | ५०० | 20″ |
30 | 1-3/16″ | ६०० | 24″ |
32 | 1-1/4″ | 230 | ९" |
32 | 1-1/4″ | २५० | 10″ |
32 | 1-1/4″ | ४६० | 18″ |
32 | 1-1/4″ | ५०० | 20″ |
32 | 1-1/4″ | ६०० | 24″ |
34 | 1-5/16″ | 230 | ९" |
34 | 1-5/16″ | २५० | 10″ |
34 | 1-5/16″ | ४६० | 18″ |
34 | 1-5/16″ | ५०० | 20″ |
34 | 1-5/16″ | ६०० | 24″ |
36 | 1-7/16″ | 230 | ९" |
36 | 1-7/16″ | २५० | 10″ |
36 | 1-7/16″ | ४६० | 18″ |
36 | 1-7/16″ | ५०० | 20″ |
36 | 1-7/16″ | ६०० | 24″ |
38 | 1-1/2″ | 230 | ९" |
38 | 1-1/2″ | २५० | 10″ |
38 | 1-1/2″ | ४६० | 18″ |
38 | 1-1/2″ | ५०० | 20″ |
38 | 1-1/2″ | ६०० | 24″ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्