७ पिस एचएसएस ट्याप सेट
विशेषताहरू
७-टुक्रा हाई-स्पीड स्टील (HSS) ट्याप सेटका विशेषताहरूमा सामान्यतया समावेश छन्:
१. धेरै आकारहरू।
२. उच्च-गतिको स्टीलका ट्यापहरू तिनीहरूको टिकाउपन र उच्च तापक्रम सहन सक्ने क्षमताको लागि परिचित छन्, जसले गर्दा तिनीहरूलाई स्टील, आल्मुनियम र अन्य धातुहरू सहित विभिन्न सामग्रीहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
३. उच्च-गतिको स्टीलका ट्यापहरू ट्याप गरिँदै गरेको सामग्रीमा सटीक, सफा धागोहरू उत्पादन गर्न डिजाइन गरिएको हो।
४. उच्च-गतिको स्टीलका ट्यापहरूलाई सामान्यतया खिया र क्षरण रोक्नको लागि लेपित वा उपचार गरिन्छ, जसले गर्दा दीर्घायु र कार्यसम्पादन सुनिश्चित हुन्छ।
५. सेटमा भएका ट्यापहरूलाई म्यानुअल ट्यापिङ वा मेसिनमा स्वचालित ट्यापिङको लागि ट्याप रेन्चसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
६. HSS ट्यापहरू अटोमोटिभ, निर्माण र सामान्य मर्मत कार्य सहित विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छन्।
७. प्रयोगमा नभएको बेला धारालाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न सेटमा भण्डारण बक्स वा अर्गनाइजर पनि हुन सक्छ।
उत्पादन देखाउनुहोस्

कारखाना

निर्दिष्टीकरणहरू
वस्तुहरू | निर्दिष्टीकरण | मानक |
ट्याप्स | सिधा बांसुरी भएको हातको ट्याप | आईएसओ |
DIN352 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN2181 को परिचय | ||
सिधा फ्लुटेड मेसिन ट्यापहरू | DIN371/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
DIN371/W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN374/MF को परिचय | ||
DIN374/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/UNC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN2181/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN2181/BSW को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN2183/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN2183/BSW को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
सर्पिल फ्लुटेड ट्यापहरू | आईएसओ | |
DIN371/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN374/MF को परिचय | ||
DIN374/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/UNC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
घुमाउरो चुच्चो भएका धाराहरू | आईएसओ | |
DIN371/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN371/UNC/UNF को परिचय | ||
DIN374/MF को परिचय | ||
DIN374/UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/M को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376/UNC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN376W/BSF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
रोल ट्याप/फर्मिङ ट्याप | ||
पाइप थ्रेड ट्यापहरू | जी/एनपीटी/एनपीएस/पीटी | |
DIN5157 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN5156 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DIN353 को परिचय | ||
नट ट्यापहरू | DIN357 को परिचय | |
संयुक्त ड्रिल र ट्याप | ||
ट्याप एण्ड डाइ सेट |
आकार | L | Lc | d | k | तल्लो प्वाल | |||||
M2*0.4 | ४०.०० | १२.०० | ३.०० | २.५० | १.६० | |||||
एम२.५*०.४५ | ४४.०० | १४.०० | ३.०० | २.५० | २.१० | |||||
एम३*०.५ | ४६.०० | ११.०० | ४.०० | ३.२० | २.५० | |||||
M4*0.7 | ५२.०० | १३.०० | ५.०० | ४.०० | ३.३० | |||||
एम५*०.८ | ६०.०० | १६.०० | ५.५० | ४.५० | ४.२० | |||||
M6*1.0 | ६२.०० | १९.०० | ६.०० | ४.५० | ५.०० | |||||
एम८*१.२५ | ७०.०० | २२.०० | ६.२० | ५.०० | ६.८० | |||||
एम१०*१.५ | ७५.०० | २४.०० | ७.०० | ५.५० | ८.५० | |||||
एम१२*१.७५ | ८२.०० | २९.०० | ८.५० | ६.५० | १०.३० |